想申請中銀香港(BOC)按揭?立即比較中銀香港按揭計劃,找出最新的樓宇按揭貸款計劃及優惠,助你找到最優惠按揭計劃!一手二手新造/轉按按揭計劃,按揭利率、按揭成數、及現金回贈,幫你免費比較出最抵的銀行按揭計劃,格到最抵!
一手 / 二手新購
(申請六成按揭或以下)
借200萬以下 | H + 1.4 % (上限:P – 2.5 %,即 2.5 %);現金回贈:0.53% |
借200萬-400萬 | H + 1.3 % (上限:P – 2.5 %,即 2.5 %);現金回贈:1.03% (沒有高息戶口:1.13%) |
借400-600萬 | H + 1.3 % (上限:P – 2.5 %,即 2.5 %);現金回贈:1.23% (沒有高息戶口:1.33%) |
借600萬或以上 | H + 1.3 % (上限:P – 2.5 %,即 2.5 %);現金回贈:1.3% (沒有高息戶口:1.4%) |
一手 / 二手新購
(申請按揭保險計劃,六成按揭以上)
借200萬以下 | H + 1.4 % (上限:P – 2.5 %,即 2.5 %);現金回贈:0.53% |
借200萬-400萬 | H + 1.3 % (上限:P – 2.5 %,即 2.5 %);現金回贈:1.03% (沒有高息戶口:1.13%) |
借400-600萬 | H + 1.3 % (上限:P – 2.5 %,即 2.5 %);現金回贈:1.23% (沒有高息戶口:1.33%) |
借600-800萬 | H + 1.3 % (上限:P – 2.5 %,即 2.5 %);現金回贈:1.3% (沒有高息戶口:1.4%) |
轉按 / 現契
借200萬以下 | H + 1.4 % (上限:P – 2.5 %,即 2.5 %);現金回贈:0.53% |
借200萬-300萬 | H + 1.35 % (上限:P – 2.5 %,即 2.5 %);現金回贈:0.83% |
借300萬-400萬 | H + 1.3 % (上限:P – 2.5 %,即 2.5 %);現金回贈:1.03% |
借400萬-800萬 | H + 1.3 % (上限:P – 2.5 %,即 2.5 %);現金回贈:1.2% |
借800萬或以上 | H + 1.3 % (上限:P – 2.5 %,即 2.5 %);現金回贈:1.3% |
一手 / 二手居屋新購
借100或以上 | P – 2.5 %,即 2.5 %;現金回贈:0.8-1.3 % |
居屋轉按 / 現契
借100-300萬 | P – 2.5 %,即 2.5 %;現金回贈:0.2-0.6% |
借300萬或以上 | P – 2.5 %,即 2.5 %;現金回贈:0.8-1 % |
備註:
- 貸款額$300萬或以上額外現金回贈由$1,000(普通按揭),$3,000 (高成數按揭)
- Mortgage Link Deposit 計劃可與最多3 位家人共享,包括配偶、父母、子女
- 貸款金額200 萬或以上才會有Mortgage Link Deposit 計劃
- P=5%
更新日期:2021年12月28日
以上資料只供參考,本平台概不就個別銀行的按揭計劃,在法律或其他方面作任何明示或暗示之擔保、聲明或承諾,並就任何錯誤或遺漏、因服務中斷或延遲公佈利率或所示利率不準確而導致的損失,或因使用或依賴本本台提供的資料而產生的其他損失,明確拒絕承擔任何形式的責任。閣下使用本網站所提供的資料,即表示閣下完全接受利率並同意遵守其條款。